Page 82 - Петли MAKMART
P. 82

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ SALICE
       ПЕТЛИ SALICE СЕРИЯ F



       ПЕТЛИ 94     0

                                                                                     Используйте приведенные ниже
                                                                                     формулы для определения типа
                                                                                     петли и значения Н, исходя из
                                                                                     заданных параметров K и D.
       Угол открывания 94 0
       Диаметр фрезеровки под чашку 40 мм                                            Н – высота ответной планки
                                                                                     К – возможное расстояние
       Глубина фрезеровки под чашку 13 мм                                            фрезировки под чашку петли от
                                                                                     края фасада
       Крепление чашки: под шуруп
                                                                                     D – размер наложения фасада на
                                                                                     панель каркаса
           упаковка
           300 шт.

       Т - толщина фасада 20-40 мм
       К - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-15 мм
       А - расстояние от внешнего края каркаса до края фасада (при накладном и полунакладном варианте) или расстояние от внутреннего
       края  каркаса до края фасада (при вкладном варианте)
       L - расстояние между каркасом и фасадом

              T=  20  21   22  23   24  25  26   27  28   29  30   31  32   33  34  35   36  37   38  39   40  L=
        K=3  А=   0,4  0,5  0,7  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,9  2,2  2,5  2,8  3,1  3,5  4,1  5,0  6,0  6,9  7,8  8,8  9,7  0,0
        K=4  А=   0,4  0,5  0,7  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,9  2,1  2,4  2,7  3,0  3,4  3,8  4,4  5,3  6,3  7,2  8,1  9,0  0,0
        K=5  А=   0,4  0,5  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,1  2,4  2,7  3,0  3,3  3,7  4,1  4,8  5,7  6,6  7,5  8,4  0,0
        K=6  А=   0,4  0,5  0,6  0,8  0,9  1,1  1,3  1,6  1,8  2,1  2,3  2,6   2,9  3,3  3,6  4,0  4,4  5,2  6,0  6,9  7,8  0,0
        K=7  А=   0,4  0,5  0,6  0,8  0,9  1,1  1,3  1,5  1,8  2,0  2,3  2,6  2,9  3,2  3,6  3,9  4,3  4,8  5,5  6,4  7,3  0,0
        K=8  А=   0,4  0,5  0,6  0,8  0,9  1,1  1,3  1,5  1,7  2,0  2,2  2,5  2,8  3,1  3,5  3,8  4,2  4,7  5,1  5,9  6,8  0,0
        K=9  А=   0,4  0,5  0,6  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  1,7  2,0  2,2  2,5  2,8  3,1  3,4  3,8  4,2  4,6  5,0  5,5  6,3  0,0
        K=10  А=  0,3  0,5  0,6  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  1,7  1,9  2,2  2,4  2,7  3,0  3,4  3,7  4,1  4,5  4,9  5,4  6,0  0,0
        K=11  А=  0,3  0,4  0,6  0,7  0,9  1,0  1,2  1,4  1,7  1,9  2,1  2,4  2,7  3,0  3,3  3,6  4,0  4,4  4,8  5,2  5,7  0,0
        K=12  А=  0,3  0,4  0,6  0,7  0,9  1,0  1,2  1,4  1,6  1,9  2,1  2,4  2,6  2,9  3,3  3,6  3,9  4,3  4,7  5,1  5,6  0,4
        K=13  А=  0,3  0,4  0,5  0,7  0,9  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,1  2,3  2,6  2,9  3,2  3,5  3,8  4,2  4,5  4,9  5,4  1,2
        K=14  А=  0,3  0,4  0,5  0,7  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,3  2,6  2,8  3,2  3,5  3,8  4,2  4,5  4,9  5,4  2,2
        K=15  А=  0,3  0,4  0,5  0,7  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,3  2,6  2,8  3,2  3,5  3,8  4,2  4,5  4,9  5,4  3,2




                                                Данные значения верны для фасадов с прямоугольной кромкой.
                                                Для фасадов, имеющих на кромке радиус более 0, значения уменьшаются.









       Расстояние от внутреннего края каркаса до кромки   С помощью данной формулы вы можете рассчитать значение С при
       фасада при максимальном открывании.            открытом фасаде, по отношению к боковине каркаса или смежному
       Данное значение верно для накладной петли, ответной   фасаду, принимая во внимание значения L-K-T.
       планки Н=0 мм и значению К=3 мм.

                                                             S              С=28,5+K+A        S

                                                                  C                              C
                                                             A
                                                                 K
                                                                            L                               L

                                                                            T                               T
                                                                                           K
                                                                                            A


      80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87