Page 68 - Подъемные механизмы
P. 68

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ CЕКРЕТЕРНЫЕ MINIWINCH


       Вариант применения с секретерной петлей.








                       MWXDIS06X04             MWXDIS10X04             MWXDIS14X04            MWXDIS16X04
          Hp
                 miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2
        200-230     4 - 4,8       -        4,2 - 6,2      -        4,8 - 6,8      -         5,8 - 8      -
        230-270     3 - 4,4     6 - 8,4    3,6 - 5,2   6,8 - 9,6    4,4 - 6       -         5,2 - 7      -
        270-330    2,9 - 3,8   5,6 -7,8     3 - 4,6    6,4 - 8,8   3,6 - 5,2    7 - 10,2    4,6 - 6   8,6 - 11,8
        330-380    2,7 - 3,7     5 - 7     3,2 - 4,3   6,5 - 8,5   3,7 - 4,9   6,9 - 10,1  4,3 - 5,7  8,7 - 11,1
        380-430    2,9 - 3,6   4,5 - 6,1   3,1 - 3,9   5,7- 7,3    3,7 - 4,5    6,9 - 8    4,5- 6,1   8,5 -10,1
        430-460    2,7 - 3,1   4,3 - 6,1   2,7 - 3,9   5,9 - 8,3   3,7 - 4,7   7,1 - 9,5   4,1 - 4,9   8,3 - 9,5
        460-480    2,5 - 2,9   4,1 - 5,7   2,8 - 3,8   5,3 - 7,7   3,6 - 4,4   6,8 - 8,9   3,8 - 4,8   7,2 - 9,6







                      MWXDIS06X04             MWXDIS10X04             MWXDIS14X04             MWXDIS16X04
          Hp
                 miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2
        200-230    4,1 - 5,9      -        5,3 - 7,3      -         8 - 11        -          -           -
        230-270    3,3 - 4,8   6,8 - 9,6    4,2 - 6    9,6 - 12,8  6,6 - 8,6      -          -           -
        270-330    3,2 - 4,5   6,3 - 8,1   3,8 - 5,1   7,9 - 11,1  5,7 - 7,3  11,3 - 14,5  6,1 - 8    12,9 - 15,5
        330-380    2,6 - 3,4    5 - 6,5    3,3 - 4,5   7,3 - 8,5   4,9 - 6,3   9,7 - 11,7  5,3 - 6,5  10,7 - 12,9
        380-430    2,5 - 3,4    5 - 6,2    3,2 - 4,2   6,2 - 8,2   4,4 - 5,4   8,6 - 10,6  4,8 - 5,6  9,8 - 11,4
        430-460     2,3 - 3    4,6 - 6,2    3 - 3,8    6,2 - 7,8    4 - 5,2    7,8 - 10,2  4,6 - 5,4   9 -10,4
        460-480    2,4 - 3,2    4,6 - 6     2,8 - 4    5,6 - 7,8    3,8 - 5    7,6 - 10    4,5 - 5,4  8,8 - 10,4













































      66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73