Page 67 - Подъемные механизмы
P. 67

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ CЕКРЕТЕРНЫЕ MINIWINCH









                           А-8
                                    Ø8х45 0

                                                                          ВАЖНО:
                          16
                                                                          Сверления под крепления необходимо
                                                                          делать в торец профиля, а не
                                                                          в плоскость соприкосновения с
                                                                          каркасом.
                          Z-8                                             Все элементы устанавливаются на
                                                                          винты M4x10.







                     6
                      5
                              Ø8
                                          Ø8
                   90 0



                   мин.14



         Вариант применения с четырехшарнирной петлей








                         MWXDIS06X04             MWXDIS10X04             MWXDIS14X04             MWXDIS16X04
             Hp
                   miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2
           200-230   3,5 - 4,8      -        4,3 - 5,8      -        4,9 - 6,9      -        5,9 - 7,8      -
           230-270    3,2 - 4    6,8 - 8,5   3,7 - 5,6   6,8 - 9,2   4,4 - 6,2      -         6 - 7,6       -
           270-330   3,1 - 3,9   5,4 - 7,4    3,8 - 5     7,4 - 9     4 - 5,2     8,6 - 11   4,7 - 7,3   10,6 -12,6
           330-380   2,3 - 3,6    5 - 7,2    3,3 - 4,9   7,2 - 8,8   3,7 - 5,1    8 - 11,2   4,4 - 5,5   9,6 - 12,4
           380-430   2,8 - 3,7    4,5 - 7    2,9 - 3,9   6,1 - 8,7   3,3 - 4,5    7,5 - 11   3,9 - 5,2  8,14 - 12,2
           430-460    2,2 - 3    4,3 - 6,3   2,9 - 3,7   5,9 - 8,3   3,3 - 4,5   7,5 - 10,5  3,7 - 4,9    8,5 - 11
           460-480    2,8 - 3    4,1 - 6,1   2,9 - 3,7   5,5 - 7,5   3,3 - 4,1    7 - 9,5    3,7 - 4,5    9 -10









                         MWXDIS06X04             MWXDIS10X04             MWXDIS14X04             MWXDIS16X04
             Hp
                    miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2  miniwinch x 1  miniwinch x 2
           200-230   4,4 - 5,5      -        6,3 - 8,5      -        7,5 - 9,3      -           -           -
           230-270   3,4 - 4,5   6,8 - 9,2   4,5 - 5,6    9,2 - 12   6,8 - 8,6      -           -           -
           270-330    3 - 4,9    6,1 - 7,7   3,7 - 5,1   7,7 - 10,1  5,4 - 7,1  10,5 - 13,7  6,1 - 7,3  12,1 - 14,5
           330-380   2,5 - 3,6   5,1 - 6,9   3,2 - 4,3   6,6 - 9,3   4,6 - 6,1   9,1 - 11,3  4,9 - 6,4  10,5 - 12,9
           380-430   2,3 - 3,2   4,4 - 6,6     3 - 4     6,6 - 8,2   4,4 - 5,4   8,4 - 10,2  4,6 - 5,6   9,4 - 11,4
           430-460    2,3 - 3    4,2 - 6,2   2,8 - 3,6   5,4 - 7,6   4,2 - 5,2   7,4 - 9,4   4,4 - 5,4   8,4 - 10,6
           460-480    2,3 - 3    4,2 - 6,2   2,8 - 3,6   5,4 - 7,6    4 - 5,2    7,2 - 9,4   4,4 - 5,4   8,4 - 10,6

                                                                                                                65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72