взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 22.10.2020
между Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом»
и ООО ТК "Кухни и Кухоньки"
по договору Основной договор
Мы, нижеподписавшиеся, _______________________ Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом» __________________________________________, с одной стороны, и ___________________________ ООО ТК "Кухни и Кухоньки" _____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
По данным Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом» руб. | По данным ООО ТК "Кухни и Кухоньки" руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
Сальдо начальное | 0 | 27559.97 | Сальдо начальное | 27559.97 | 0 | ||
09.01.20 | Платежное поручение входящее № 1 от 09 01 2020 | 0 | |||||
10.01.20 | Платежное поручение входящее № 7 от 10 01 2020 | 0 | |||||
13.01.20 | Платежное поручение входящее № 19 от 13 01 2020 | 0 | |||||
14.01.20 | Реализация товаров и услуг № У00000022 от 14 01 2020 | 2152.83 | |||||
14.01.20 | Платежное поручение входящее № 23 от 14 01 2020 | 0 | |||||
15.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000190 от 15 01 2020 | 9518.75 | |||||
15.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000191 от 15 01 2020 | 2152.83 | |||||
15.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000192 от 15 01 2020 | 5526.48 | |||||
15.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000193 от 15 01 2020 | 13129.86 | |||||
16.01.20 | Платежное поручение входящее № 28 от 16 01 2020 | 0 | |||||
16.01.20 | Платежное поручение входящее № 27 от 16 01 2020 | 0 | |||||
17.01.20 | Платежное поручение входящее № 29 от 17 01 2020 | 0 | |||||
20.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000347 от 20 01 2020 | 1668.06 | |||||
20.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000348 от 20 01 2020 | 257.5 | |||||
20.01.20 | Платежное поручение входящее № 32 от 20 01 2020 | 0 | |||||
24.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000659 от 24 01 2020 | 15018.41 | |||||
24.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000661 от 24 01 2020 | 6694.8 | |||||
24.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000667 от 24 01 2020 | 4848.75 | |||||
24.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000668 от 24 01 2020 | 3626.84 | |||||
24.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000669 от 24 01 2020 | 1727.01 | |||||
24.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000671 от 24 01 2020 | 3890.73 | |||||
28.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000759 от 28 01 2020 | 192.82 | |||||
28.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000760 от 28 01 2020 | 4.03 | |||||
28.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000761 от 28 01 2020 | 2210.02 | |||||
28.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000762 от 28 01 2020 | 1773.02 | |||||
28.01.20 | Реализация товаров и услуг № П00000763 от 28 01 2020 | 2116.55 | |||||
28.01.20 | Платежное поручение входящее № 52 от 28 01 2020 | 0 | |||||
29.01.20 | Платежное поручение входящее № 57 от 29 01 2020 | 0 | |||||
04.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001074 от 04 02 2020 | 2126.77 | |||||
04.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001075 от 04 02 2020 | 9511 | |||||
04.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001076 от 04 02 2020 | 384.36 | |||||
04.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001077 от 04 02 2020 | 8.05 | |||||
04.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001078 от 04 02 2020 | 48.37 | |||||
14.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001435 от 14 02 2020 | 6436.91 | |||||
14.02.20 | Возврат товаров от покупателя корректировка № от | 0 | |||||
14.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001437 от 14 02 2020 | 86.76 | |||||
14.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00001438 от 14 02 2020 | 3125.34 | |||||
21.02.20 | Платежное поручение входящее № 143 от 21 02 2020 | 0 | |||||
28.02.20 | Реализация товаров и услуг № П00002081 от 28 02 2020 | 9646.22 | |||||
12.03.20 | Платежное поручение входящее № 222 от 12 03 2020 | 0 | |||||
26.03.20 | Платежное поручение входящее № 290 от 26 03 2020 | 0 | |||||
27.03.20 | Реализация товаров и услуг № П00003386 от 27 03 2020 | 8103.95 | |||||
27.03.20 | Реализация товаров и услуг № П00003387 от 27 03 2020 | 12080.93 | |||||
27.03.20 | Реализация товаров и услуг № П00003388 от 27 03 2020 | 2692 | |||||
27.03.20 | Реализация товаров и услуг № П00003389 от 27 03 2020 | 2518.31 | |||||
27.03.20 | Реализация товаров и услуг № П00003390 от 27 03 2020 | 2834.32 | |||||
27.03.20 | Реализация товаров и услуг № П00003391 от 27 03 2020 | 11265.5 | |||||
23.04.20 | Платежное поручение входящее № 11 от 23 04 2020 | 0 | |||||
19.05.20 | Платежное поручение входящее № 341 от 19 05 2020 | 0 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005590 от 21 05 2020 | 124.1 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005591 от 21 05 2020 | 2623.11 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005592 от 21 05 2020 | 4590.16 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005593 от 21 05 2020 | 3014.06 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005594 от 21 05 2020 | 13814.27 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005595 от 21 05 2020 | 1600.19 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005596 от 21 05 2020 | 10319.21 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005597 от 21 05 2020 | 1372.8 | |||||
21.05.20 | Реализация товаров и услуг № П00005598 от 21 05 2020 | 3479.52 | |||||
29.05.20 | Платежное поручение входящее № 394 от 29 05 2020 | 0 | |||||
02.06.20 | Платежное поручение входящее № 404 от 02 06 2020 | 0 | |||||
04.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006282 от 04 06 2020 | 365.46 | |||||
04.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006283 от 04 06 2020 | 1260.31 | |||||
04.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006284 от 04 06 2020 | 2364.91 | |||||
04.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006285 от 04 06 2020 | 3337.53 | |||||
04.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006286 от 04 06 2020 | 5289.73 | |||||
17.06.20 | Платежное поручение входящее № 447 от 17 06 2020 | 0 | |||||
18.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006913 от 18 06 2020 | 1863.35 | |||||
18.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006914 от 18 06 2020 | 6453.34 | |||||
18.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00006915 от 18 06 2020 | 2037.38 | |||||
18.06.20 | Платежное поручение входящее № 451 от 18 06 2020 | 0 | |||||
23.06.20 | Платежное поручение входящее № 473 от 23 06 2020 | 0 | |||||
26.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00007358 от 26 06 2020 | 360.06 | |||||
26.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00007359 от 26 06 2020 | 4655.55 | |||||
26.06.20 | Платежное поручение входящее № 480 от 26 06 2020 | 0 | |||||
30.06.20 | Реализация товаров и услуг № П00007560 от 30 06 2020 | 889.63 | |||||
02.07.20 | Платежное поручение входящее № 498 от 02 07 2020 | 0 | |||||
02.07.20 | Платежное поручение входящее № 493 от 02 07 2020 | 0 | |||||
08.07.20 | Платежное поручение входящее № 528 от 08 07 2020 | 0 | |||||
10.07.20 | Платежное поручение входящее № 535 от 10 07 2020 | 0 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008047 от 13 07 2020 | 4554.31 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008048 от 13 07 2020 | 10219.49 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008049 от 13 07 2020 | 71.67 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008050 от 13 07 2020 | 4285.47 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008051 от 13 07 2020 | 3139.14 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008052 от 13 07 2020 | 289.99 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008053 от 13 07 2020 | 2493.69 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008054 от 13 07 2020 | 2490.19 | |||||
13.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008055 от 13 07 2020 | 5127.99 | |||||
23.07.20 | Платежное поручение входящее № 579 от 23 07 2020 | 0 | |||||
24.07.20 | Платежное поручение входящее № 585 от 24 07 2020 | 0 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008993 от 28 07 2020 | 2467.06 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008994 от 28 07 2020 | 2258.37 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008995 от 28 07 2020 | 14217.46 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008996 от 28 07 2020 | 2531.53 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008997 от 28 07 2020 | 10610.42 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008998 от 28 07 2020 | 30331.64 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00008999 от 28 07 2020 | 1477.73 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00009000 от 28 07 2020 | 221.54 | |||||
28.07.20 | Реализация товаров и услуг № П00009001 от 28 07 2020 | 3474.84 | |||||
10.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00009752 от 10 08 2020 | 521.73 | |||||
10.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00009755 от 10 08 2020 | 2531.53 | |||||
10.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00009757 от 10 08 2020 | 6348.06 | |||||
10.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00009774 от 10 08 2020 | 1634.69 | |||||
10.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00009775 от 10 08 2020 | 6.63 | |||||
13.08.20 | Возврат товаров от покупателя корректировка № от | 0 | |||||
17.08.20 | Платежное поручение входящее № 672 от 17 08 2020 | 0 | |||||
20.08.20 | Платежное поручение входящее № 26 от 20 08 2020 | 0 | |||||
21.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010501 от 21 08 2020 | 2140.5 | |||||
21.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010502 от 21 08 2020 | 19062.14 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010915 от 28 08 2020 | 1691.1 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010916 от 28 08 2020 | 8891.17 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010917 от 28 08 2020 | 16760.56 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010918 от 28 08 2020 | 3017.93 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010919 от 28 08 2020 | 2375.97 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010920 от 28 08 2020 | 2576.11 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010921 от 28 08 2020 | 1533.26 | |||||
28.08.20 | Реализация товаров и услуг № П00010922 от 28 08 2020 | 6495.01 | |||||
10.09.20 | Реализация товаров и услуг № У00001519 от 10 09 2020 | 280.98 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011927 от 15 09 2020 | 5202.69 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011928 от 15 09 2020 | 8633.19 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011930 от 15 09 2020 | 8072.92 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011931 от 15 09 2020 | 8527.73 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011932 от 15 09 2020 | 10223.84 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011933 от 15 09 2020 | 1146.29 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011934 от 15 09 2020 | 691.89 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011935 от 15 09 2020 | 10919.31 | |||||
15.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00011936 от 15 09 2020 | 2477.96 | |||||
15.09.20 | Платежное поручение входящее № 747 от 15 09 2020 | 0 | |||||
21.09.20 | Платежное поручение входящее № 767 от 21 09 2020 | 0 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012648 от 28 09 2020 | 2767.57 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012649 от 28 09 2020 | 205.6 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012650 от 28 09 2020 | 218.36 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012651 от 28 09 2020 | 115.79 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012652 от 28 09 2020 | 2140.18 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012653 от 28 09 2020 | 329.25 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012654 от 28 09 2020 | 354.72 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012655 от 28 09 2020 | 246.53 | |||||
28.09.20 | Реализация товаров и услуг № П00012656 от 28 09 2020 | 2578.46 | |||||
01.10.20 | Платежное поручение входящее № 794 от 01 10 2020 | 0 | |||||
09.10.20 | Реализация товаров и услуг № П00013532 от 09 10 2020 | 4563.56 | |||||
09.10.20 | Реализация товаров и услуг № П00013533 от 09 10 2020 | 77.93 | |||||
09.10.20 | Реализация товаров и услуг № П00013534 от 09 10 2020 | 3313.6 | |||||
09.10.20 | Реализация товаров и услуг № П00013535 от 09 10 2020 | 1761.09 | |||||
09.10.20 | Реализация товаров и услуг № П00013536 от 09 10 2020 | 902.53 | |||||
13.10.20 | Платежное поручение входящее № 41 от 13 10 2020 | 0 | |||||
16.10.20 | Платежное поручение входящее № 45 от 16 10 2020 | 0 | |||||
16.10.20 | Платежное поручение входящее № 45 от 16 10 2020 | 0 | |||||
20.10.20 | Реализация товаров и услуг № У00001858 от 20 10 2020 | 847.75 | |||||
20.10.20 | Реализация товаров и услуг № У00001863 от 20 10 2020 | 6743.55 | |||||
21.10.20 | Платежное поручение входящее № 836 от 21 10 2020 | 0 | |||||
Обороты за период | 476384.94 | 466148.28 | Обороты за период | ||||
Сальдо конечное | 0 | 17323.31 | Сальдо конечное |
По данным Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом»
на 22.10.2020 задолженность в пользу ООО ТК "Кухни и Кухоньки" 17 323,31 руб.
От Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом»
М.П.
ООО ТК "Кухни и Кухоньки"
М.П.