взаимных расчетов за период с 01.12.2020 по 31.12.2020
между Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом»
и ИП Матвеев Максим Вячеславович
по договору
Мы, нижеподписавшиеся, _______________________ Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом» __________________________________________, с одной стороны, и ___________________________ ИП Матвеев Максим Вячеславович _____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
По данным Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом» руб. | По данным ИП Матвеев Максим Вячеславович руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
Сальдо начальное | 59077.76 | 0 | Сальдо начальное | 0 | 59077.76 | ||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017422 от 02 12 2020 | 609.41 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017423 от 02 12 2020 | 1165.2 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017424 от 02 12 2020 | 2953.44 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017425 от 02 12 2020 | 1206.29 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017426 от 02 12 2020 | 1447.4 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017427 от 02 12 2020 | 4424.04 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017428 от 02 12 2020 | 3379.03 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017429 от 02 12 2020 | 3640.97 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017430 от 02 12 2020 | 703.96 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017431 от 02 12 2020 | 1218.29 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017432 от 02 12 2020 | 504.72 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017433 от 02 12 2020 | 353.79 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017434 от 02 12 2020 | 304.18 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017435 от 02 12 2020 | 1451.37 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017436 от 02 12 2020 | 1334.14 | |||||
02.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017437 от 02 12 2020 | 1698.68 | |||||
02.12.20 | Платежное поручение входящее № 104 от 02 12 2020 | 0 | |||||
03.12.20 | Платежное поручение входящее № 106 от 03 12 2020 | 0 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017885 от 09 12 2020 | 903.47 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017886 от 09 12 2020 | 2859.42 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017887 от 09 12 2020 | 45.92 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017888 от 09 12 2020 | 681.8 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017889 от 09 12 2020 | 2146.93 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017890 от 09 12 2020 | 1866.05 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017891 от 09 12 2020 | 4979.7 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017892 от 09 12 2020 | 689.64 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017893 от 09 12 2020 | 4462.67 | |||||
09.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00017894 от 09 12 2020 | 1933.61 | |||||
14.12.20 | Платежное поручение входящее № 107 от 14 12 2020 | 0 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018300 от 16 12 2020 | 142.6 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018301 от 16 12 2020 | 57.76 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018302 от 16 12 2020 | 980.73 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018303 от 16 12 2020 | 338.18 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018304 от 16 12 2020 | 2781.43 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018305 от 16 12 2020 | 1361.34 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018306 от 16 12 2020 | 5055.84 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018307 от 16 12 2020 | 5978.97 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018308 от 16 12 2020 | 364.23 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018309 от 16 12 2020 | 363.28 | |||||
16.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018310 от 16 12 2020 | 869.53 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018582 от 21 12 2020 | 1463.78 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018583 от 21 12 2020 | 27.36 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018584 от 21 12 2020 | 6488.35 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018585 от 21 12 2020 | 9607.79 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018586 от 21 12 2020 | 478.62 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018587 от 21 12 2020 | 8406.08 | |||||
21.12.20 | Реализация товаров и услуг № П00018588 от 21 12 2020 | 726.71 | |||||
21.12.20 | Платежное поручение входящее № 110 от 21 12 2020 | 0 | |||||
22.12.20 | Реализация товаров и услуг № 68038 от 22 12 2020 | 3829.3 | |||||
31.12.20 | Платежное поручение входящее № 116 от 31 12 2020 | 0 | |||||
31.12.20 | Платежное поручение входящее № 116 от 31 12 2020 | 0 | |||||
Обороты за период | 96286 | 155363.76 | Обороты за период | ||||
Сальдо конечное | 0 | 0 | Сальдо конечное |
По данным Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом»
на 31.12.2020 задолженность отсутствует.
От Общество с ограниченной ответственностью «МартиКом»
М.П.
ИП Матвеев Максим Вячеславович
М.П.